Lyubimy
Eigenschaften:
Durchschnittliches Gewicht [g] | 560 |
Saftmenge [ml] | 270 |
Saftanteil [%] | 48 |
Brix (Zucker [g/100ml]) | 15 |
Kontakt: info@punica-granatum.de
Eigenschaften:
Durchschnittliches Gewicht [g] | 560 |
Saftmenge [ml] | 270 |
Saftanteil [%] | 48 |
Brix (Zucker [g/100ml]) | 15 |
Kontakt: info@punica-granatum.de
Eigenschaften:
Durchschnittliches Gewicht [g] | 1160 |
Saftmenge [ml] | 450 |
Saftanteil [%] | 39 |
Brix (Zucker [g/100ml]) | 15 |
Kontakt: info@punica-granatum.de
Eigenschaften:
Durchschnittliches Gewicht [g] | 713 |
Saftmenge [ml] | 200 |
Saftanteil [%] | 28 |
Brix (Zucker [g/100ml]) | 16 |
Kontakt: info@punica-granatum.de
Eigenschaften:
Durchschnittliches Gewicht [g] | 1363 |
Saftmenge [ml] | 500 |
Saftanteil [%] | 37 |
Brix (Zucker [g/100ml]) | 16 |
Kontakt: info@punica-granatum.de
Eigenschaften:
Durchschnittliches Gewicht [g] | 486 |
Saftmenge [ml] | 220 |
Saftanteil [%] | 35 |
Brix (Zucker [g/100ml]) | 15 |
Kontakt: info@punica-granatum.de
Eigenschaften:
Durchschnittliches Gewicht [g] | 618 |
Saftmenge [ml] | 250 |
Saftanteil [%] | 40 |
Brix (Zucker [g/100ml]) | 16,5 |
Kontakt: info@punica-granatum.de
Diese Sorte stammt aus Armenien und wird von einigen Granatapfelkennern als die geschmacklich beste Sorte schlechthin beschrieben.
Hier hilft wohl nur selber probieren, da Geschmäcker doch deutlich abweichen.
Einige Fakten sind jedoch deutlich subjektiver und sollen hier genannt werden
Die Sorte zeichnet sich durch eine dünne Schale aus und ist leicht zu pressen.
Der Saft besitzt einen dunkle, tiefrote Farbe. Der Saft ist von kräftiger Konsistenz. Das Zucker-Säure-Verhältnis ist ausgewogen
Eigenschaften:
Durchschnittliches Gewicht [g] | |
Saftmenge [ml] | |
Saftanteil [%] | |
Brix (Zucker [g/100ml]) |
Kontakt: info@punica-granatum.de
Eigenschaften:
Durchschnittliches Gewicht [g] | 956 |
Saftmenge [ml] | 450 |
Saftanteil [%] | 55 |
Brix (Zucker [g/100ml]) | 15,5 |
Kontakt: info@punica-granatum.de
Eigenschaften:
Durchschnittliches Gewicht [g] | 436 |
Saftmenge [ml] | 200 |
Saftanteil [%] | 46 |
Brix (Zucker [g/100ml]) | 15,5 |
Kontakt: info@punica-granatum.de
Eigenschaften:
Durchschnittliches Gewicht [g] | 444 |
Saftmenge [ml] | 200 |
Saftanteil [%] | 45 |
Brix (Zucker [g/100ml]) | 14 |
Kontakt: info@punica-granatum.de