Salavatski
Eigenschaften:
Durchschnittliches Gewicht [g] | 654 |
Saftmenge [ml] | 225 |
Saftanteil [%] | 35 |
Brix (Zucker [g/100ml]) | 15.75 |
Kontakt: info@punica-granatum.de
Eigenschaften:
Durchschnittliches Gewicht [g] | 654 |
Saftmenge [ml] | 225 |
Saftanteil [%] | 35 |
Brix (Zucker [g/100ml]) | 15.75 |
Kontakt: info@punica-granatum.de
Eigenschaften:
Durchschnittliches Gewicht [g] | 832 |
Saftmenge [ml] | 350 |
Saftanteil [%] | 42 |
Brix (Zucker [g/100ml]) | 16 |
Kontakt: info@punica-granatum.de
Eigenschaften:
Durchschnittliches Gewicht [g] | 702 |
Saftmenge [ml] | 250 |
Saftanteil [%] | 36 |
Brix (Zucker [g/100ml]) | 15 |
Kontakt: info@punica-granatum.de
Eigenschaften:
Durchschnittliches Gewicht [g] | 595 |
Saftmenge [ml] | 280 |
Saftanteil [%] | 47 |
Brix (Zucker [g/100ml]) | 15 |
Kontakt: info@punica-granatum.de
Eigenschaften:
Durchschnittliches Gewicht [g] | 654 |
Saftmenge [ml] | 300 |
Saftanteil [%] | 46 |
Brix (Zucker [g/100ml]) | 15 |
Kontakt: info@punica-granatum.de
Eigenschaften:
Durchschnittliches Gewicht [g] | 543 |
Saftmenge [ml] | 150 |
Saftanteil [%] | 28 |
Brix (Zucker [g/100ml]) | 16 |
Kontakt: info@punica-granatum.de
Diese Sorte ist auch untern den Namen Afganksi und Russian Red bekannt.
Eigenschaften:
Durchschnittliches Gewicht [g] | 964 |
Saftmenge [ml] | 400 |
Saftanteil [%] | 41 |
Brix (Zucker [g/100ml]) | 15 |
Kontakt: info@punica-granatum.de
Eigenschaften:
Durchschnittliches Gewicht [g] | 1072 |
Saftmenge [ml] | 350 |
Saftanteil [%] | 34 |
Brix (Zucker [g/100ml]) | 15.5 |
Kontakt: info@punica-granatum.de
Eigenschaften:
Durchschnittliches Gewicht [g] | 706 |
Saftmenge [ml] | 330 |
Saftanteil [%] | 47 |
Brix (Zucker [g/100ml]) | 16,5 |
Kontakt: info@punica-granatum.de
Eigenschaften:
Durchschnittliches Gewicht [g] | 711 |
Saftmenge [ml] | 350 |
Saftanteil [%] | 49 |
Brix (Zucker [g/100ml]) | 15 |
Kontakt: info@punica-granatum.de