Cloud-Fake
Eigenschaften:
Durchschnittliches Gewicht [g] | 602 |
Saftmenge [ml] | 250 |
Saftanteil [%] | 42 |
Brix (Zucker [g/100ml]) | 15,5 |
Kontakt: info@punica-granatum.de
Eigenschaften:
Durchschnittliches Gewicht [g] | 602 |
Saftmenge [ml] | 250 |
Saftanteil [%] | 42 |
Brix (Zucker [g/100ml]) | 15,5 |
Kontakt: info@punica-granatum.de
Eigenschaften:
Durchschnittliches Gewicht [g] | 566 |
Saftmenge [ml] | 250 |
Saftanteil [%] | 44 |
Brix (Zucker [g/100ml]) | 16 |
Kontakt: info@punica-granatum.de
Eigenschaften:
Durchschnittliches Gewicht [g] | 641 |
Saftmenge [ml] | 200 |
Saftanteil [%] | 31 |
Brix (Zucker [g/100ml]) | 16 |
Kontakt: info@punica-granatum.de
Eigenschaften:
Durchschnittliches Gewicht [g] | 505 |
Saftmenge [ml] | 240 |
Saftanteil [%] | 48 |
Brix (Zucker [g/100ml]) | 16 |
Kontakt: info@punica-granatum.de
Eigenschaften:
Durchschnittliches Gewicht [g] | 781 |
Saftmenge [ml] | 350 |
Saftanteil [%] | 45 |
Brix (Zucker [g/100ml]) | 16 |
Kontakt: info@punica-granatum.de
Eigenschaften:
Durchschnittliches Gewicht [g] | 782 |
Saftmenge [ml] | 230 |
Saftanteil [%] | 29 |
Brix (Zucker [g/100ml]) | 16,5 |
Kontakt: info@punica-granatum.de
Eigenschaften:
Durchschnittliches Gewicht [g] | 723 |
Saftmenge [ml] | 300 |
Saftanteil [%] | 41 |
Brix (Zucker [g/100ml]) | 15 |
Kontakt: info@punica-granatum.de
Eigenschaften:
Durchschnittliches Gewicht [g] | 834 |
Saftmenge [ml] | 300 |
Saftanteil [%] | 36 |
Brix (Zucker [g/100ml]) | 17 |
Kontakt: info@punica-granatum.de
Eigenschaften:
Durchschnittliches Gewicht [g] | 784 |
Saftmenge [ml] | 200 |
Saftanteil [%] | 26 |
Brix (Zucker [g/100ml]) | 13 |
Kontakt: info@punica-granatum.de
Eigenschaften:
Durchschnittliches Gewicht [g] | 577 |
Saftmenge [ml] | 250 |
Saftanteil [%] | 43 |
Brix (Zucker [g/100ml]) | 15 |
Kontakt: info@punica-granatum.de