Sorten
Orsi NK9

Eigenschaften:
| Durchschnittliches Gewicht [g] | 612 |
| Saftmenge [ml] | 200 |
| Saftanteil [%] | 33 |
| Brix (Zucker [g/100ml]) | 15 |
Kontakt: info@punica-granatum.de
Sorten

Eigenschaften:
| Durchschnittliches Gewicht [g] | 612 |
| Saftmenge [ml] | 200 |
| Saftanteil [%] | 33 |
| Brix (Zucker [g/100ml]) | 15 |
Kontakt: info@punica-granatum.de

Sorten

Eigenschaften:
| Durchschnittliches Gewicht [g] | 751 |
| Saftmenge [ml] | 220 |
| Saftanteil [%] | 29 |
| Brix (Zucker [g/100ml]) | 17 |
Kontakt: info@punica-granatum.de

Sorten

Eigenschaften:
| Durchschnittliches Gewicht [g] | 560 |
| Saftmenge [ml] | 270 |
| Saftanteil [%] | 48 |
| Brix (Zucker [g/100ml]) | 15 |
Kontakt: info@punica-granatum.de



Sorten

Eigenschaften:
| Durchschnittliches Gewicht [g] | 616 |
| Saftmenge [ml] | 250 |
| Saftanteil [%] | 45 |
| Brix (Zucker [g/100ml]) | 16 |
Kontakt: info@punica-granatum.de
Sorten

Eigenschaften:
| Durchschnittliches Gewicht [g] | 1160 |
| Saftmenge [ml] | 450 |
| Saftanteil [%] | 39 |
| Brix (Zucker [g/100ml]) | 15 |
Kontakt: info@punica-granatum.de

Sorten

Eigenschaften:
| Durchschnittliches Gewicht [g] | 713 |
| Saftmenge [ml] | 200 |
| Saftanteil [%] | 28 |
| Brix (Zucker [g/100ml]) | 16 |
Kontakt: info@punica-granatum.de

Sorten

Eigenschaften:
| Durchschnittliches Gewicht [g] | 1363 |
| Saftmenge [ml] | 500 |
| Saftanteil [%] | 37 |
| Brix (Zucker [g/100ml]) | 16 |
Kontakt: info@punica-granatum.de




Sorten

Eigenschaften:
| Durchschnittliches Gewicht [g] | 720 |
| Saftmenge [ml] | 300 |
| Saftanteil [%] | 42 |
| Brix (Zucker [g/100ml]) | 17 |
Kontakt: info@punica-granatum.de
Sorten

Eigenschaften:
| Durchschnittliches Gewicht [g] | 486 |
| Saftmenge [ml] | 220 |
| Saftanteil [%] | 35 |
| Brix (Zucker [g/100ml]) | 15 |
Kontakt: info@punica-granatum.de


Sorten

Eigenschaften:
| Durchschnittliches Gewicht [g] | 618 |
| Saftmenge [ml] | 250 |
| Saftanteil [%] | 40 |
| Brix (Zucker [g/100ml]) | 16,5 |
Kontakt: info@punica-granatum.de
